Starterlisten
| Nummer | Abtl. | Prüfungsbezeichnung | |
|---|---|---|---|
| 01 | , 05 , | ||
| 02 | 0 | Prüfung 02 | |
| 03 | Hindernisfahren m. Siegerrunde - Pony-Einspänner - Kl. M | ||
| 05 | Dress.Fahrpo.Kl.M - Zweispänner - | ||
| 13 | Dress.Fahrpo.Kl.M - Vierspänner - | ||
| 17 | Dress.Fahrpf.Kl.M - Zweispänner - | ||
| 18 | Geländefahren für -Zweispänner Kl. M | ||
| 19 | Hindernisfahren - St. - Zweispänner - Kl. M |
/ google plus -->

