Ergebnisübersicht
| Nummer | Abtl. | Prüfungsbezeichnung | |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Führzügelklassen-WB | |
| 01 | 2 | Führzügelklassen-WB | |
| 02 | 1 | Reiter-WB | |
| 02 | 2 | Reiter-WB | |
| 02 | 3 | Reiter-WB | |
| 03 | 1 | Reiter-WB | |
| 03 | 2 | Reiter-WB | |
| 03 | 3 | Reiter-WB | |
| 04 | Dressurwettbewerb Kl.E | ||
| 05 | Dressurprüfung Kl.A | ||
| 06 | Spring Reiter WB | ||
| 07 | Stilspringwettbewerb Kl.E | ||
| 08 | Stilspringwettbewerb Kl.E | ||
| 09 | Springpferdeprüfung Kl.A** | ||
| 10 | Springpferdeprüfung Kl.L | ||
| 11 | 1 | Stilspringprüfung Kl.A* | |
| 11 | 2 | Stilspringprüfung Kl.A* | |
| 12 | 1 | Springprüfung Kl. A** | |
| 12 | 2 | Springprüfung Kl. A** | |
| 13 | 1 | Springprüfung Kl.L | |
| 13 | 2 | Springprüfung Kl.L | |
| 14 | 1 | Zeitspringprüfung Kl.L | |
| 14 | 2 | Zeitspringprüfung Kl.L | |
| 15 | 1 | Amazonenspringprüfung Kl.L | |
| 15 | 2 | Amazonenspringprüfung Kl.L | |
| 16 | 1 | Punktespringprüfung Kl.M* | |
| 16 | 2 | Punktespringprüfung Kl.M* | |
| 17 | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | |
| 17 | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | |
| 18 | Springprüfung Kl.M** | ||
| 19 | Punktespringprüfung Kl.S* | ||
| 20 | Springprüfung Kl.S* | ||
| 21 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
/ google plus -->

