Starterlisten
| Nummer | Abtl. | Prüfungsbezeichnung | |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 | Prüfung 01 | |
| 03 | 0 | Prüfung 03 | |
| 04 | 0 | Prüfung 04 | |
| 05 | Dressurprüfung Kl.A | ||
| 06 | Spring Reiter WB | ||
| 07 | Stilspringwettbewerb Kl.E | ||
| 08 | Stilspringwettbewerb Kl.E | ||
| 09 | 0 | Prüfung 09 | |
| 10 | 0 | Prüfung 10 | |
| 11 | 1 | Prüfung 11, Abteilung 1 | |
| 11 | 2 | Prüfung 11, Abteilung 2 | |
| 12 | 1 | Prüfung 12, Abteilung 1 | |
| 12 | 2 | Prüfung 12, Abteilung 2 | |
| 13 | 2 | Springprüfung Kl.L | |
| 14 | 0 | Prüfung 14 | |
| 15 | 0 | Prüfung 15 | |
| 16 | 1 | Prüfung 16, Abteilung 1 | |
| 16 | 2 | Punktespringprüfung Kl.M* | |
| 17 | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | |
| 18 | 0 | Prüfung 18 | |
| 20 | 0 | Prüfung 20 | |
| 21 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
/ google plus -->

