Ergebnisübersicht
| Nummer | Abtl. | Prüfungsbezeichnung | |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Pony Führzügelkl. WB | |
| 01 | 2 | Pony Führzügelkl. WB | |
| 02 | 1 | Reiter-WB | |
| 02 | 2 | Reiter-WB | |
| 02 | 3 | Reiter-WB | |
| 02 | 4 | Reiter-WB | |
| 03 | Dressur Reiter WB | ||
| 04 | Dressurwettbewerb Kl.E | ||
| 05 | Caprilli WB | ||
| 06 | Stilspringwettbewerb Kl.E | ||
| 07 | Stilspringprüfung Kl.A* | ||
| 08 | Springprüfung Kl. A** | ||
| 09 | Stilspringprfg.Kl.L m.St. | ||
| 12 | Dressurprüfung Kl.A | ||
| 13 | Dressurprfg. Kl.L - Tr. |
/ google plus -->

