Starterlisten
| Nummer | Abtl. | Prüfungsbezeichnung | |
|---|---|---|---|
| 02 | Reiter-WB | ||
| 03 | Dressur Reiter WB | ||
| 04 | Dressurwettbewerb Kl.E | ||
| 05 | Caprilli WB | ||
| 06 | Stilspringwettbewerb Kl.E | ||
| 07 | Stilspringprüfung Kl.A* | ||
| 09 | Stilspringprfg.Kl.L m.St. | ||
| 11 | Komb. Hindernisf. m.Gelände- hindernissen - Zweisp. Kl. A | ||
| 12 | Dressurprüfung Kl.A | ||
| 13 | 0 | Prüfung 13 |
/ google plus -->

